Skocz do zawartości
Szukaj w
  • Więcej opcji...
Znajdź wyniki, które zawierają...
Szukaj wyników w...

Zarchiwizowany

Ten temat jest archiwizowany i nie można dodawać nowych odpowiedzi.

Gość Nikt ważny

Najwyższe zwycięstwa w historii mundialu

Polecane posty

Gość Nikt ważny

1. Węgry - Salwador 10:1 (1982)

2. Węgry - Korea Południowa 9:0 (1954)

3. Jugosławia - Zair 9:0 (1974)

4. Czechosłowacja - Kuba 8:0 (1938)

5. Urugwaj - Boliwia 8:0 (1950)

6. Niemcy - Arabia Saudyjska 8:0 (2002)

7. Urugwaj - Szkocja 7:0 (1954)

8. Turcja - Korea Południowa 7:0 (1954)

9. Polska - Haiti 7:0 (1974)

10. Portugalia - Korea Północna 7:0 (2010)

11. Włochy - Stany Zjednoczone 7:1 (1934)

12. Brazylia - Szwecja 7:1 (1950)

13. Niemcy - Brazylia 7:1 (2014)

14. Węgry - Indie Holenderskie 6:0 (1938)

15. Urugwaj - Izrael 6:0 (1970)

16. Argentyna - Peru 6:0 (1978)

17. Niemcy - Meksyk 6:0 (1978)

18. ZSRR - Węgry 6:0 (1986)

19. Włochy - Stany Zjednoczone 6:0 (1990)

20. Argentyna - Serbia i Czarnogóra 6:0 (2006)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

×